Tsieina Dyletswydd Trwm Truck Tractor Clutch Cynulliad Clutch Gwasgedd Plât clawr cydiwr 1882 600 106
Gwybodaeth Cynnyrch
Model Rhif. | JC295N7 |
Modelau Cais | Tractor, Peiriannau Amaethyddol |
Defnydd | Tryciau Dyletswydd Trwm, Car, Tractorau |
Rhannau Cyfeirio Rhif. | D8NN 7563 DB 3935 271 8393 5271 8663 4454 |
Manyleb | 295mm |
Tarddiad | Tsieina |
Gallu Cynhyrchu | 400000PCS / Blwyddyn |
Maint | 280*158*314 mm |
Pwysau | 8.5kgs |
Pecyn Trafnidiaeth | Allforio Carton Niwtral |
Nod masnach | Outaishi |
COD HS | 8708931000 |
Nodweddion Cynnyrch
Y pwysedd gorchudd bob amser yw prif gydran y cynulliad cydiwr, a ddefnyddir i sicrhau cychwyn llyfn ac atal y system drosglwyddo rhag gorlwytho;Gwahaniad cyflawn a gweithrediad hawdd;Hawdd i'w symud a'i gychwyn;
Nodweddion Cynnyrch
1. Mae'r holl gynhyrchion peiriannau amaethyddol wedi'u gwneud o ddeunyddiau dur o ansawdd uchel
2. Mae'r holl rannau sbâr yn cael eu gwneud o ddeunyddiau safonol OEM, ac mae gan y gwanwyn diaffram berfformiad dibynadwy;
3. Defnyddiwch ddeunyddiau ffrithiant gwyrdd sy'n gwrthsefyll traul;
4. Mae gennym ein gweithdy llwydni ein hunain a gofynion proses llym i gyflawni mowldiau o ansawdd uchel.
5. Arolygiad 100% o rannau sbâr a chynhyrchion cyn eu cyflwyno

Cwsmer OEM

Proffil Cwmni
Jiangxi OUTAISHI Auto Parts Co, Ltd,a elwid gynt yn Shanghai Jiunai clutch Co., Ltd., ei sefydlu ym 1998 a symudodd i Nanchang, Jiangxi Talaith yn 2013. Mae'r ffatri newydd yn cwmpasu ardal o 70000 metr sgwâr, gyda dros 260 o weithwyr, ac yn arbenigo mewn gweithgynhyrchu cydiwr gwasanaethau ar gyfer Automobiles , peiriannau adeiladu, a chymhwyso tractor.Mae'r ffatri wedi pasio tystysgrif system AFAQ ISO/TS16949 a awdurdodwyd gan gwmni Bell o Ffrainc, ac mae gan y cwmni fwy na 170 o batentau cysylltiedig.Mae ei gynhyrchion nid yn unig yn cael eu cyflenwi i ffatri Automobile OE, a hefyd yn cael eu hallforio i fwy nag 20 o wledydd a rhanbarthau yn Ewrop, America, y Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia, Affrica, Oceania, a rhanbarthau eraill ar gyfer yr ôl-farchnad.
Mae'r cwmni bob amser wedi mynnu: gwnewch egwyddorion da, cryf, a datblygiad cyson a threfnus.
Yn y broses weithgynhyrchu, newid y dull prosesu traddodiadol, a hyrwyddo datblygiad gweithrediad awtomatig a phrosesu rheolaeth rifiadol yn raddol, a rheoli ansawdd y cynnyrch yn effeithiol, gwella effeithlonrwydd cynhyrchu.Mae'r cwmni yn seiliedig ar yr egwyddor sy'n canolbwyntio ar bobl, i gryfhau ansawdd addysg ymwybyddiaeth staff, a hyfforddiant sgiliau cynhyrchu, gwella ansawdd cynhwysfawr y staff, a datblygu mentrau wrth ddatblygu cydamserol.
Yn gywir yn edrych ymlaen at eich ymweliad a chydweithrediad, hyrwyddo cwmni Jiangxi Outaishi yn barod i weithio gyda chi law yn llaw, mae cyfanswm o ddatblygiad cyffredin, yn croesawu'r gwych.





Llinell gynhyrchu ffwrnais amlbwrpas ar gyfer triniaeth wres

Broaching robot llinell gynhyrchu awtomatig

Llinell gynhyrchu marw parhaus ar gyfer taflen yrru a thaflen tonnau

Clutch Disc Llinell gynhyrchu awtomatig o manipulator rhannau

Llinell gynulliad awtomatig robot
Mae technoleg weldio laser yr un fath â thechnoleg un cwmni brand uchaf
Mae darnau sbâr dur yn cael eu gwresogi i'w gwneud yn gryfach
Hyrwyddo datblygiad gweithrediad awtomatig a pheiriannu CC yn raddol

Arddangosfeydd Domestig a Rhyngwladol




Cais
CAIS | OTS Na. | Cyf. | OE Na. |
MERCEDES BENZ 408 508 608 709 808 809 O 309 O 608 O 709 817 1019 1117 1120 1121 1124 1219 1314 1317 1320 1417 1419 1420 1517 1520 1617 1619 1620 1717 1720 1820 o 1120 O 1127 O 117 T2/L Kasten/Kombi T2/L Kipper T2/L Kommunalfahrzeug T2/L Pritsche/Fahrgestell IVECO NEOPLAN FAUN A F 2100 T — Cyfres HANOMAG HENSCHEL F 40 F 45 F 46 F 55 F 65 DAF F 2100 T - Cyfres | TC254Q3 | 1882 205 234 1882 205 204 1246. llechwraidd a | 000 250 52 04 000 250 99 04 001 250 52 04 001 250 75 04 003 250 10 04 308 250 00 04 |
MERCEDES-BENZ LP T2/L Tocyn tryc Llwyfan / Siasi T2/L Tractor Tryc T2/L T2/L Kipper T2/L Pritsche/Fahrgestell T2/L Satellschlepper 311 312 322 323 710 810 911 1013 1113 1121 O 311 O 3500 O Gyfres OP 311 – OP 330 NEOPLAN | TC275P4 | 1882 230 232 1882 230 202 | A 002 250 67 04 A 000 250 51 04 A 000 250 42 04 A 000 250 10 04 A 000 250 24 04 A 003 250 11 04 A 000 250 87 04 A 000 250 23 04 A 000 250 25 04 A 000 250 82 04 A 002 250 67 01 0401.402.00 |
MERCEDES BENZ MB / MBO 322 709 710 809 810 811 813 911 913 1013 1113 1121 1413 O 309 O 321 O 322 OP 311 - OP 3310 Platform Buchfform TL2 TL2/TL2T221 1412 Cab T2/LN1 gydag injan | TC280N2 | 3482 054 101 3482 054 131 3482 054 201 3482 054 202 1202 | A 003 250 93 04 A 006 250 13 04 |
MERCEDES BENZ 322 709 710 809 810 811 813 911 913 1013 1113 1121 1413 O 309 O 321 O 322 OP 311 - OP 330 | TC280N10 | 1882 230 232 | A 000 250 10 04 A 000 250 11 04 A 000 250 23 04 A 000 250 24 04 A 000 250 25 04 A 000 250 42 04 A 000 250 51 04 A 000 250 82 04 A 000 250 87 04 A 002 250 67 01 A 002 250 67 04 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 | TC280N15 | 3482 046 031 3482 046 101 | A 003 250 96 04 |
Mercedes Benz o 301 O 402 LP LK/LN2 NG UNIMOG MB-TRAC 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 402 O 814 O 817 O 914 917 111414141414141414141414 814 O 914 O 1114 | TC310L | 3482 008 038 3482 009 031 3482 008 001 3482 008 031 | A 003 250 98 04 A 004 250 11 04 A 006 250 10 04 |
MERCEDES BENZ 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 402 O 814 O 817 O 914 917 1214 1141 4 O 301 O 402 O 814 O 817 O 914 917 1214 1414 O | TC310L2 | 1882 252 331 1882 252 301 | A 001 250 03 04 A 002 250 94 04 |
Mercedes Benz T2/LN1 Bws T2/LN1 Corff/Ystad T2/LN1 DUMPTRUCK T2/LN1 Platfform/Siasi 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 814 O 814 O 814 O 814 O 814 O 814 O 1514 1614 1814 O 301 O 402 O 814 O 914 O 1114 | TC310L3 | 3482 055 132 3482 055 031 1203 | A 005 250 39 04 A 004 250 51 04 A 003 250 94 04 |
IVECO EuroCargo EuroFire RENAULT TRUCKS Midliner Midlum | TC310L7 | 3482 094 031 3499 916 718 131 022 410 805570 | 98400713 98400708 |
TC325K4 | 6846. llarieidd-dra eg | ||
MERCEDES BENZ LK/LN2 NG 814 817 914 917 1114 1117 1217 1314 1317 1320 1517 O 301 O 402 O 814 O 817 O 914 | TC330J4 | 3482 012 310 3482 012 233 3482 012 240 | A 003 250 99 04 |
IVECO EuroCargo EuroFire | TC330J8 | 3482 093 031 | 98400726 98400725 |
IVECO BENZ NEOPLAN | TC350G8 | 3482 051 131 | 7138962 A 004 250 24 04 A 695 250 71 04 |
MERCEDES BENZ 1216 1317 1319 1417 1517 1519 1617 1817 1819 2219 2227 O 302 OF-gyfres | TC350G9 | 1882 234 433 1882 234 403 | A 000 250 93 04 A 001 250 74 04 A 001 250 00 04 A 003 250 16 04 |
VOLVO B 10 F 7 F 10 F 12 FL 7 FL 10 N 7 N 10 N 12 NL 12 S | TC350G11 | 3482 056 031 | 5003216 1655741 |
MERCEDES BENZ 315 329 330 331 332 O 320 O 6600 OP 311 - OP 330 MAGIRUS-DEUTZ A 3500 - S 5500 Saturn Saturn I - III 100 … 110 … 140 … 150 … 170 … 180... 230... 310... . DYN IVECO | TC350G12 | 1881 039 532 | 000 250 65 04 304 250 01 04 330 250 00 04 01260500 01260638 01266503 01272035 01272040 01272042 01272047 01272048 01903848 01903849 01903850 01903948 01903955 1272047 61146805 8739-47-13.10 8751-52-51.36 8751-52-51.64 8751-52-51.65 |
Volkswagen Ford | TC365F3 | 138000-1 | |
MERCEDES-BENZ 1019 1219 1222 1225 1228 1422 1424 1425 1428 1619 1622 1624 1626 1719 1919 1922 1924 1926 22 23 23 23 22 1924 1926 22 O RENAULT TRUCKS MAN NEOPLAN EVOBUS IVECO | TC380E8 | 1882 302 131 1882 331 033 1882 302 134 | A 003 250 27 04 A 003 250 25 04 A 002 250 31 04 A 003 250 28 04 A 002 250 39 04 A 002 250 40 04 A 000 250 00 04 651133 8.383.192.000 C 8.383.192.000 |
VOLVO F 10 F 12 F 88 F 89 FB - Serie G - Serie N 10 N 12 DYN 16 … 19 ... 22 … 32 … 40 … MERCEDES-BENZ 1644 1929 1944 1945 1948 2244 2644 3344 3544 3844 4044 4844 1635 1935 2035 2235 2635 3333 5 | TC380E15 | 1882 280 213 1882 280 138 1882 280 133 1882 280 132 1882 280 108 1882 280 105 1882 280 213 1882 280 105 | 267181 364239 382853 5001387 81.30305.0108 |
VOLVO FH 12 FL 12 FM FH MAN | TC380E15a | ||
VOLVO FH 12 FL 12 FM FH | TC380E18 | 3482 111 031 3482 000 277 | 8112602 1669144 GMF2/380 |
DYN MAN-BÜSSING 13 ... 15 ... 14 ... 16 ... 17 ... Nkw Bws TAM VOLVO B 51 - B 59 F 86 FB - Cyfres N 7 DS - Serie DEUTZ-FAHR DK DR HANOMAG HENSCHEL H 151 - 261 HARNISCHFEGER GH-Cyfres 105 - 430 IVECO 190... 260... 300... 331... 409... 418... MAGIRUS-DEUTZ. Jupiter... 1790. 200... 210... 230... 250... 260... 310... . | TC380E19 | 3482 017 033 | 81.30305.0120 5190118 5001490 8112136 0126 1333 0127 8622 8751-52-51.92 X 88.5952.1015-10 272 113 01261333 01262431 01266566 01278622 01903873 01903874 01903875 01903876 01903877 01903878 01903946 01903950 01903952 01903956 01904713 01904715 01904716 02477898 04626605 04695659 04695660 42003033 42003736 42003737 611468O8 61751945 8739-47-21.10 0376491R 0376491 659078 81.30305.0180 5614082 GMF380 |
MACK | TC380E21 |
| 108925-25AM |
VOLVO FH 12 FH 16 FM 12 NH 12 Mercedes -Benz Actros 2627 - 2665 1735 1748 1838 1844 1850 1853 1948 1953 2044 2050 2448 2538 2544 2550 2553 2635 2637 2638 2644 2648 2648 2650 2653 NEOPLAN EUOBUS | TC400C3 | 3488 017 432 3488 022 431 3488 017 436 3488 000 024 3488 017 402 3488 017 032 1862 193 105 1862 193 132 1862 190 106 1878 634 023 | A 004 250 44 04 Mae 004 250 45 04 A 005 250 76 04 A 005 250 77 04 A 005 250 87 04 A 005 250 88 04 MFZ2/400X |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1824 - 1863 ACTROS 2024 - 2055 ACTROS 2432 - 2448 ACTROS 2527 - 2560 ACTROS 2627 — 2665 ACTROS 3231 - 3339 ACTROS 3340 - 3550 ACTROS 4036 - 4844 AXOR 2523 - 2543 AXOR 2623 - 2831 AXOR 3228 - 4144 | TC400C4 | 3488 023 031 3488 023 032 3488 023 032 3488 017 448 3488 017 446 3400 121 501 3400 700 649 | A 006 250 86 04 A 007 250 30 04 A 007 250 51 04 A 008 250 36 04 A 006 250 47 04 A 006 250 48 04 A 006 250 49 04 A 009 250 14 04 A 009 250 23 04 A 007 250 32 04 A 007 250 44 04 A 007 250 34 04 A 007 250 82 04 A 007 250 28 04 A 008 250 19 04 A 007 250 29 04 A 009 250 15 04 A 009 250 25 04 A 008 250 10 04 A 008 250 42 04 A 008 250 35 04 A 007 250 33 04 A 007 250 07 04 A 007 250 46 04 A 007 250 06 04 A 007 250 05 04 A 024 250 45 01 A 021 250 68 01 A 024 250 46 01 A 021 250 07 01 A 022 250 52 01 A 018 250 97 01 A 024 250 48 01 A 024 250 49 01 MFZ2/400X |
MERCEDES-BENZ O 303 SK NG 1222 1228 1422 1425 1428 1622 1623 1625 1628 1632 1633 1922 1928 1932 1933 1936 2028 2032 2036 2222 2224 2225 2228 2232 2233 2236 2428 2536 2628 2632 2633 2636 3025 3028 3036 3228 3233 3235 3328 3332 3335 3336 3528 3535 3536 3636 3836 4436 4445 4645 O 407 O 408//MAN SL II SR SÜ 19 … NEOPLAN IVECO | TC420A11 | 1882 301 239 1882 330 033 1882 330 031 1882 316 032 1882 303 141 3482 124 534 | A 003 250 41 04 A 003 250 26 04 A 003 250 70 04 A 003 250 00 04 A 002 250 41 04 A 002 250 99 04 A 002 250 32 04 01903866 01903867 81.30305.0048 81.30305.0078 81.30305.0084 |
SCANIA 4 - cyfres 3 - cyfres 2 - cyfres 3 - bws cyfres | TC420A12 | 3482 119 034 | 294884 306600 234682 327557 264786 329439 524466 GMF 420 |
MERCEDES-BENZ O 303 O 407 O 408 O 405 NG NEOPLAN DYN VOLVO | TC420A21 | 1882 342 134 1882 342 101 1882 342 131 | A 003 250 61 04 A 003 250 86 04 A 003 250 90 04 GF420X |
VOLVO B 10 VOLVO YUTONG | TC420A23 | 1882 226 533 1882 226 433 | 346319 5001132 267160 1668718 5001619 |
SCANIA Bws 3 - bws cyfres 3 - cyfres 4 - cyfres SAAB | TC430A22 | 3482 119 034 3482 001 234 | 306600 234682 264786 294884 327557 |
TC430A13a | |||
RENAULT TRICIAU Kerax MAGNUM Premiwm 2 MERCEDES-BENZ hrgestell / Chassis 1729 1735 1831 1838 1844 1850 1853 1929 1935 2038 2429 35 2448 2535 2538 2544 2550 2553 2629 2635 2637 2638 2644 2645 2648 2650 3050 3053 3235 3238 3244 3250 3253 3535 3538 3544 3548 3550 3553 4435 4635 4644 4645 4648 4844 4850 4853 5035 5038 O 303 O 340 TOURISMO O 403 O 404 OH-Serie IVECO :EuroTech AS EuroTrakker P/PA P/PA-Haubenfahrzeuge Stralis TurboTech 190... 220... 240... 260... 380... DINAS MAN LION RH 463 RHC 464 RHC 414 TGA TGS TGX ÜL 18 … NEOPLAN SHACMAN | TC430A17 | 3482 083 034 3482 123 235 3482 058 031 3482 083 056 3482 083 036 3482 058 032 3482 083 037 | 5010 545 852 |
RENAULT tryciau Magnum RENAULT TRUCKSkerax RENAULT KSPremium 2 MERCEDES-BENZ DYN NEOPLAN SHACMAN | TC430A18 | 3482 000 515 3482 083 034 3482 083 032 3482 083 119 3482 083 219 3482 083 041 3482 083 038 1542. llathredd eg | 5010 545 852 |
VOLVO B 10 B 12 B 7 F 12 FL 12 FM 12 NH 12 8500 8700 IVECO Eurorider EuroTrakker P/PA-Haubenfahrzeuge STEYR 19... 22... 26 … 32 … Dongfeng | TC430A32 | 3482 000 514 3483 034 033 3483 020 037 3482 123 234 3482 083 042 3482 083 013 3482 083 145 3482 062 034 3482 083 113 3482 081 301 3482 129 201 3482 081 031 | 1521721 1669116 1669827 20569126 20575561 3192200 3192210 8113463 8113513 8113529 85000275 85000276 85000393 85000523 85000527 1521718 1668919 20510799 8112598 85000125 4303053 500059754 500059778 991.14.16.0028 991.14.16.0037 991.14.16.0916 |
Llun Pecynnu

Tystysgrifau Patent Cwmni
